塑性體(APP)改性瀝青防水卷材
產品說明
塑性體APP改性瀝青防水卷材是以聚酯無紡布或玻纖氈為胎體,用APP高分子改性瀝青為蓋料表面以聚乙烯膜、鋁箔膜、砂?;蝽搸r片為覆面材料,是一種高檔次的防水卷材,具有良好的耐熱性和很好的低溫性能,持別使用高溫、高濕地區、更是用于一般的工程防水
分類規格
按物理力學性能分為I型和II型
按胎基不同,分為聚氨胎(PY)。玻纖胎(G)玻纖增謙卷氈(pyg)
按上表材料不同主要分為聚乙烯膜(PE)、細沙(S)礦物粒料(M)三種
性能指標
序號 | 項目 | 指標 | |||||||||||||||||||||||
I型 | II型 | ||||||||||||||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||||||||||||||||
1 | 可溶物含量(g/㎡)≥ | 3mm | 2100 | - | |||||||||||||||||||||
4mm | 2900 | - | |||||||||||||||||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
實驗想象 | - | 胎基不然 | - | 胎基不然 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 110 | 30 | |||||||||||||||||||||
≤mm | 2 | ||||||||||||||||||||||||
實驗想象 | 無流滴、滴落 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 低溫柔性/℃ | -7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
無裂縫 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 不透水型 30min | 0.3pma | 0.2mpa | 0.3mpa | |||||||||||||||||||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(n/50min)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||||||||||||||||
次峰峰拉力/(n/50min)≥ | - | - | - | - | 800 | ||||||||||||||||||||
實驗現象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層或胎基分離現象 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰時延伸率/%≥ | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||
第二峰時延伸率/%≥ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
7 | 浸水后質量增加% | PE.S | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
M | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動、流淌、滴落 | ||||||||||||||||||||||
拉里保持率%≥ | 80 | ||||||||||||||||||||||||
低溫柔性/℃ | -2 | -10 | |||||||||||||||||||||||
無裂縫 |
施工范圍
可廣泛用于各種領域或類型的工程防水,最適用與以下工程類型
工業與民用建筑的屋面工程的防水,包括:非上人屋面、上人屋面、保溫表面、非保溫表面、屋面停車場等常規和特殊屋面工程。
地鐵、隧道、混凝土鋪筑里面和橋面、污水處理廠、垃圾填埋場等是政府工程水渠、水池等水利設施防水